update jadwal tanggal 29 September 2010 jam 12.07 WIB.. langsung ke TKP ja,, monggoooooo..
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| HARI | WAKTU | MATA KULIAH | RUANG | KELAS | DOSEN PENGAMPU |
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| SENIN | 17.00-18.15 | MOBILE APLIKASI-P| Lab 4 | 5M41A | Edy Priyadi, S.E |
| | 17.00-18.15 | MOBILE APLIKASI-P| Lab 6 | 5M42A | Christian Y.R. S.Kom|
| | 18.30-20.15 | STATISTIK LJUT-P | Lab 1 | 5M41A | Victorianus A.S,M.Si|
| | 20.00-21.15 | JARKOM 3 | C.1 | 5M41 | Slamet Joko P, M.Kom|
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| SELASA | 17.00-18.15 | JARKOM 3 | C.1 | 5M42 | Slamet Joko P, M.Kom|
| | 18.30-20.15 | INTERAKSI MAN-KOM| C.2 | 5M41 | Sattriadi, M.Kom |
| | 18.30-20.15 | INTERAKSI MAN-KOM| C.3 | 5M42 | Devi Sugianti, S.Kom|
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| RABU | 17.00-18.15 | JARKOM 3 - P | LAb 3 | 5M42A | Era Yulianto, S.Kom |
| | 17.00-18.15 | JARKOM 3 - P | LAb 5 | 5M41A | Arief W, S.Kom |
| | 18.30-20.15 | STATISTIK LANJUT | C.4 | 5M41 | Victorianus A.S,M.Si|
| | 18.30-20.15 | ILMU SOSIAL BD | B1.2 | 5M41 | Musonef,M.M |
| | 20.00-21.15 | STATISTIK LANJUT | C.4 | 5M42 | Victorianus A.S,M.Si|
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| KAMIS | 17.00-18.15 | P.WEB LJT (PIL) | C.1 | 5M41 | Arochman, S.Kom |
| | 18.30-19.45 | P.WEB LJT (PIL)-P| Lab 4 | 5M41A | Arochman, S.Kom |
| | 18.30-20.15 | STATISTIK LJT-P | Lab 2 | 5M42A | Victorianus A.S,M.Si|
| | 18.30-20.15 | ILMU ALAMIAH DSR | A1.1 | 5M42 | Musonef,M.M |
| | 20.00-21.15 | SISTEM MULTIMEDIA| C.1 | 5M41 | Dickey JSHS., M.Kom |
| | 20.00-21.15 | SISTEM MULTIMEDIA| C.4 | 5M42 | Eko Budi P., S.Kom |
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| JUM'AT | 18.30-19.45 | MOBILE APLIKASI | B2.2 | 5M42 | Christian Y.R. S.Kom|
| | 18.30-19.45 | MOBILE APLIKASI | C.3 | 5M41 | Edy Priyadi, S.E |
| | 20.00-21.15 | SISTEM MULT-P | Lab 2 | 5M42A | ADENG BASKORO, S.Kom|
| | 20.00-21.15 | SISTEM MULT-P | Lab 4 | 5M41A | Eko Budi P., S.Kom |
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| HARI | WAKTU | MATA KULIAH | RUANG | KELAS | DOSEN PENGAMPU |
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| SENIN | 17.00-18.15 | MOBILE APLIKASI-P| Lab 4 | 5M41A | Edy Priyadi, S.E |
| | 17.00-18.15 | MOBILE APLIKASI-P| Lab 6 | 5M42A | Christian Y.R. S.Kom|
| | 18.30-20.15 | STATISTIK LJUT-P | Lab 1 | 5M41A | Victorianus A.S,M.Si|
| | 20.00-21.15 | JARKOM 3 | C.1 | 5M41 | Slamet Joko P, M.Kom|
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| SELASA | 17.00-18.15 | JARKOM 3 | C.1 | 5M42 | Slamet Joko P, M.Kom|
| | 18.30-20.15 | INTERAKSI MAN-KOM| C.2 | 5M41 | Sattriadi, M.Kom |
| | 18.30-20.15 | INTERAKSI MAN-KOM| C.3 | 5M42 | Devi Sugianti, S.Kom|
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| RABU | 17.00-18.15 | JARKOM 3 - P | LAb 3 | 5M42A | Era Yulianto, S.Kom |
| | 17.00-18.15 | JARKOM 3 - P | LAb 5 | 5M41A | Arief W, S.Kom |
| | 18.30-20.15 | STATISTIK LANJUT | C.4 | 5M41 | Victorianus A.S,M.Si|
| | 18.30-20.15 | ILMU SOSIAL BD | B1.2 | 5M41 | Musonef,M.M |
| | 20.00-21.15 | STATISTIK LANJUT | C.4 | 5M42 | Victorianus A.S,M.Si|
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| KAMIS | 17.00-18.15 | P.WEB LJT (PIL) | C.1 | 5M41 | Arochman, S.Kom |
| | 18.30-19.45 | P.WEB LJT (PIL)-P| Lab 4 | 5M41A | Arochman, S.Kom |
| | 18.30-20.15 | STATISTIK LJT-P | Lab 2 | 5M42A | Victorianus A.S,M.Si|
| | 18.30-20.15 | ILMU ALAMIAH DSR | A1.1 | 5M42 | Musonef,M.M |
| | 20.00-21.15 | SISTEM MULTIMEDIA| C.1 | 5M41 | Dickey JSHS., M.Kom |
| | 20.00-21.15 | SISTEM MULTIMEDIA| C.4 | 5M42 | Eko Budi P., S.Kom |
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
| JUM'AT | 18.30-19.45 | MOBILE APLIKASI | B2.2 | 5M42 | Christian Y.R. S.Kom|
| | 18.30-19.45 | MOBILE APLIKASI | C.3 | 5M41 | Edy Priyadi, S.E |
| | 20.00-21.15 | SISTEM MULT-P | Lab 2 | 5M42A | ADENG BASKORO, S.Kom|
| | 20.00-21.15 | SISTEM MULT-P | Lab 4 | 5M41A | Eko Budi P., S.Kom |
+--------+-------------+------------------+-------+-------+---------------------+
Temen-temen kelas 5M41 Nie da jadwal baru, mungkin ada perubahan lagi dilain waktu dan kesempatan. sekian dari kami terima kasih moga bermanfaat bagi kita semua..
0 Komentar Teman - Teman:
Posting Komentar
Kawan berilah sedikit komentar untuk memberi smangat kepada Admin, dan jika temen-temen mau copas posting sekiranya untuk mencantumkan sumber dari blog ini, contoh : Blog'e Cah TI Malem '08