mau nulis tips an trick males nulis jadwal ja wies ya..? hehehenie temen2 yang lum sempet nulis jadwal karena terlalu banyak dan mendengak rumit maning. nie tak kasih silahkan ja di copas ja di TKP
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| KELAS | HARI / TGL | RUANG | MATA KULIAH | WAKTU | DOSEN |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41 | sELASA,20/7 | A1-2 | P. MANAJEMENT | 19.00 | MURTINI,MSi |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M411 | RABU,21/7 | A1-2 | P. STATISTIK | 19.00 | tRI PUJI W,MSi |
| 4M412 | | A1-3 | P. STATISTIK | 19.00 | VICTORIANUSAS,MSi |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41 | KAMIS,22/7 | B1-1 | RPL | 19.00 | PA.CRISTIANTO,MKom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+| 4M411 | JUM'AT, 23/7 | A1-2 | KEWIRAUSAHAAN | 19.00 | MURTINI, MSi |
| 4M412 | | A1-3 | KEWIRAUSAHAAN | 19.00 | MURTINI, MSi |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41 | SABTU,24/7 | B1-1 | JARKOM 2 | 19.00 | S. JOKO P,M.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41A | SENIN,26/7 | LAB 5 | P. WEB (P) | 17.00 | AROCHMAN, S.Kom |
| 4M41B | | LAB 2 | JARKOM 2 (P) | 17.00 | M. RIFQI M, S.Kom |
| 4M41C | | LAB 1 | P.B. DATA (P) | 17.00 | DEVI S, S.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41B | SELASA,27/7 | LAB 5 | P. WEB (P) | 17.00 | AROCHMAN, S.Kom |
| 4M41C | | LAB 4 | JARKOM 2 (P) | 17.00 | M. RIFQI M, S.Kom |
| 4M41 | | A2-1 | CBIS | 19.00 | HARI A.B, S.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41A | RABU,28/7 | B1-1 | JARKOM 2 (P) | 17.00 | M. RIFQI M, S.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41C | KAMIS,29/7 | LAB 5 | P. WEB (P) | 17.00 | AROCHMAN, S.Kom |
| 4M41C | | B1-1 | P.B. DATA | 19.00 | ALFA Y.D, S.Kom |
| 4M41 | | B1-2 | P.B. DATA | 19.00 | DEVI S, S.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M411 | JUM'AT,30/7 | A1-2 | P. WEB | 17.00 | CRISTIAN YR,S.Kom |
| 4M412 | | A1-3 | P. WEB | 17.00 | AROCHMAN, S.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M411 | SABTU,31/7 | LAB 2 | P.B. DATA (P) | 17.00 | TARYADI,MCs |
| 4M412 | | LAB 2 | P.B. DATA (P) | 19.00 | TARYADI,MCs |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| KELAS | HARI / TGL | RUANG | MATA KULIAH | WAKTU | DOSEN |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41 | sELASA,20/7 | A1-2 | P. MANAJEMENT | 19.00 | MURTINI,MSi |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M411 | RABU,21/7 | A1-2 | P. STATISTIK | 19.00 | tRI PUJI W,MSi |
| 4M412 | | A1-3 | P. STATISTIK | 19.00 | VICTORIANUSAS,MSi |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41 | KAMIS,22/7 | B1-1 | RPL | 19.00 | PA.CRISTIANTO,MKom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+| 4M411 | JUM'AT, 23/7 | A1-2 | KEWIRAUSAHAAN | 19.00 | MURTINI, MSi |
| 4M412 | | A1-3 | KEWIRAUSAHAAN | 19.00 | MURTINI, MSi |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41 | SABTU,24/7 | B1-1 | JARKOM 2 | 19.00 | S. JOKO P,M.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41A | SENIN,26/7 | LAB 5 | P. WEB (P) | 17.00 | AROCHMAN, S.Kom |
| 4M41B | | LAB 2 | JARKOM 2 (P) | 17.00 | M. RIFQI M, S.Kom |
| 4M41C | | LAB 1 | P.B. DATA (P) | 17.00 | DEVI S, S.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41B | SELASA,27/7 | LAB 5 | P. WEB (P) | 17.00 | AROCHMAN, S.Kom |
| 4M41C | | LAB 4 | JARKOM 2 (P) | 17.00 | M. RIFQI M, S.Kom |
| 4M41 | | A2-1 | CBIS | 19.00 | HARI A.B, S.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41A | RABU,28/7 | B1-1 | JARKOM 2 (P) | 17.00 | M. RIFQI M, S.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M41C | KAMIS,29/7 | LAB 5 | P. WEB (P) | 17.00 | AROCHMAN, S.Kom |
| 4M41C | | B1-1 | P.B. DATA | 19.00 | ALFA Y.D, S.Kom |
| 4M41 | | B1-2 | P.B. DATA | 19.00 | DEVI S, S.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M411 | JUM'AT,30/7 | A1-2 | P. WEB | 17.00 | CRISTIAN YR,S.Kom |
| 4M412 | | A1-3 | P. WEB | 17.00 | AROCHMAN, S.Kom |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
| 4M411 | SABTU,31/7 | LAB 2 | P.B. DATA (P) | 17.00 | TARYADI,MCs |
| 4M412 | | LAB 2 | P.B. DATA (P) | 19.00 | TARYADI,MCs |
+-------+--------------+-------+---------------+---------+--------------------+
lau da revisi silahkan update sendiri ya.. .: update tgl 10 juli :.
0 Komentar Teman - Teman:
Posting Komentar
Kawan berilah sedikit komentar untuk memberi smangat kepada Admin, dan jika temen-temen mau copas posting sekiranya untuk mencantumkan sumber dari blog ini, contoh : Blog'e Cah TI Malem '08