Senin, 20 September 2010
Ruang Belum Jadi
di Isi Oleh Cah M41 08 pada 09.59.00Sabtu, 28 Agustus 2010
Materi Semester 5
di Isi Oleh Cah M41 08 pada 09.20.00Berikut beberapamateri kuliah untuk semester 5 yang akan kita tempuh besuk abis lebaran.. mungkin ada sedikit kendala waktu upload file jadi filenya mungkin terdiri dari par1 dan part2 atau part part yang lainnya. silahkan di gabungkan dengan menggunakan software HJSplit.. Ok cekidot ke TKP silahkan download sepuasnya..
1. Materi Kuliah Jarkom III silahkan download part1 , part2 dan via mediafire full
2. Materi Kuliah Sistem Multimedia silahkan download Materi New dan bisa versi par1 dan part2 atau yang full Meteri dan kisi - kisi Simul Praktek 5M41-A bisa didownload via 4shared
3. Mata Kuliah Statistik Lanjut silahkan download via mediafire (teori) dan via 4shared, mediafire pdf dan mediafire doc (praktek)
4. Mata Kuliah Mobile Aplikasi silahkan download via 4shared (praktek) dan via mediafire (teori)
5. Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut silahkan download via mediafire
5. Mata Kuliah IMK silahkan download via 4shared dan mediafire
untuk menggabungkan file part1 dan part2 silahkan menggunakan HJSplit tuk download HJSPlit silahkan download di SINI
Selasa, 24 Agustus 2010
Jadwal Semester 5
di Isi Oleh Cah M41 08 pada 14.14.00TEKNIK INFORMATIKA
*****************************************************
| HARI | WAKTU | MATA KULIAH | RUANG | DOSEN PENGAMPU |
+--------+---------------+--------------------+-------+-------------------------+
| SENIN | 17.00 - 18.15 | MOBILE APLIKASI-P | Lab 4 | Edy Priyadi, S.E |
| | 18.30 - 20.15 | STATISTIK LANJUT-P | Lab 1 | Victorianus A.S,S.E,M.Si|
+--------+---------------+--------------------+-------+-------------------------+
| SELASA | 17.00 - 18.15 | JARKOM 3 | C.1 | Slamet Joko P.ST., M.Kom|
| | 18.30 - 20.15 | INTERAKSI MAN - KOM| C.2 | Sattriadi, M.Kom |
+--------+---------------+--------------------+-------+-------------------------+
| RABU | 17.00 - 18.15 | JARKOM 3 - P | LAb 5 | Arief Wihartanto, S.Kom |
| | 18.30 - 20.15 | STATISTIK LANJUT | C.4 | Victorianus A.S,S.E,M.Si|
+--------+---------------+--------------------+-------+-------------------------+
| KAMIS | 17.00 - 18.15 | P. WEB LJT (PIL) | C.1 | Arochman, S.Kom |
| | 18.30 - 19.45 | P. WEB LJT (PIL)-P | Lab 4 | Arochman, S.Kom |
| | 20.00 - 21.15 | SISTEM MULTIMEDIA | C.1 | Dickey JSHS., M.Kom |
+--------+---------------+--------------------+-------+-------------------------+
| JUM'AT | 18.30 - 19.45 | MOBILE APLIKASI | C.3 | Christian Y.R. S.Kom |
| | 20.00 - 21.15 | SISTEM MULTIMEDIA-P| Lab 4 | Eko Budi P., S.Kom |
+--------+---------------+--------------------+-------+-------------------------+
